Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności nauczycieli SP 13
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1. | Bednarz Ewa | środa | 10:15 – 11:15 |
2. | Bolko Ewelina | środa | 10:35 – 11:35 |
3. | Brągiel Magdalena | środa | 11:10 – 12:10 |
4. | Chwałek-Mikołajczyk Klaudia | środa | 11:15 – 12:15 |
5. | Czechowicz Agata | piątek | 8:00 – 8:30 |
6. | Dziwisz Jowita | piątek | 12:15 – 12:45 |
7. | Florczak Małgorzata | piątek | 8:30 – 9:30 |
8. | Fuglewicz Jadwiga | wtorek | 14:00 – 15:00 |
9. | Grzędzicka Lucyna | wtorek | 10:15 – 11:15 |
10. | Guz Maria | poniedziałek | 10:15 – 11:15 |
11. | Gwizdak Beata | ||
12. | Hulbój Jan | poniedziałek | 11:10 – 12:10 |
13. | Kilar Piotr | piątek / 1 i 3 tydzień | 9:20 – 10:20 |
14. | Kłos Daria | środa | 12.25 – 13.25 |
15. | Kolbusz Alina | środa / 1 i 3 tydzień | 11:30 – 12:30 |
16. | Koziołkiewicz Mariusz | wtorek
czwartek |
10:00 – 10:25
10:00 – 10:25 |
17. | Krok Zbigniew | poniedziałek | 11:00 – 12:00 |
18. | Lewkowicz Agnieszka | piątek | 10:15 – 11:15 |
19. | Łacheta Tomasz | piątek | 10:25 – 11:25 |
20. | Machniak Barbara | ||
21. | Marczydło Beata | poniedziałek | 10:15 – 11:15 |
22. | Nowak Elżbieta | środa | 13:10 – 14:10 |
23. | Ożóg Dorota | czwartek | 8:30 – 9:30 |
24. | Ożóg Piotr | wtorek | 15:45 – 16:15 |
25. | Pachołek Ewelina | czwartek / 1 i 3 tydzień
piątek / 1 i 3 tydzień |
16:00 – 16:30
9:00 – 9.30 |
26. | Płodzień Joanna | wtorek | 9:20 – 10.20 |
27. | Stasiuk Anna | czwartek | 10:10 – 11:10 |
28. | Stec Aneta | piątek | 9:20 – 10:20 |
29. | Stec Monika | piątek | 9:20 – 10:20 |
30. | Szobak Małgorzata | poniedziałek | 13:00 – 14:00 |
31. | Węgrzyn Beata | wtorek | 8.30 – 9.30 |
32. | Wilczyńska Anna | ||
33. | Żelechowska-Pawłowska Lidia | czwartek
piątek |
11:40 – 12:10
11:40 – 12:10 |
34 | Żewakowska Agnieszka | poniedziałek | 10:30 – 11:00 |