Godziny dostępności nauczycieli
GODZINA DOSTĘPNOŚCI
Godziny dostępności nie obowiązują w tygodniu, w którym odbywają się konsultacje.
Lp. | Nazwisko i Imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1. | Bar Ewa | ||
2. | Bartkowicz Ewa | Wtorek | 15:30 – 16:30 |
3. | Bednarz Ewa | Wtorek | 12:00 – 13:00 |
4. | Bolko Ewelina | Środa | 11:10 -12:10 |
5. | Brągiel Magdalena | poniedziałek | 10:15 -11:15 |
6. | Brydak-Pyrek Liliana | Poniedziałek | 10:15 – 11:15 |
7. | Chwałek-Mikołajczyk Klaudia | Wtorek | 12:10 – 13:10 |
8. | Czechowicz Agata | Poniedziałek | 8:00 – 8:30 |
9. | Czechowicz Dorota | Poniedziałek | 15:30 – 16:00 |
10. | Dziwisz Jowita |
Poniedziałek – co drugi tydzień
|
15:40 – 16:40 |
11. | Florczak Bogumiła |
Poniedziałek I zmiana Poniedziałek II zmiana
|
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30 |
12. | Florczak Małgorzata | Piątek | 10:25 -11:25 |
13. | Fuglewicz Jadwiga | Czwartek | 13:45 – 14:45 |
14. | Grzędzicka Lucyna | Czwartek | 10:25 – 11:25 |
15. | Guz Maria | Poniedziałek | 15:40 – 16:40 |
16. | Gwizdak Beata | Środa | 9:30 – 10:00 |
17. | Hulbój Jan | Środa | 14:50 – 15:50 |
18. | Kędzior-Świst Sylwia | Środa | 11.10-12.10 |
19. | Kilar Piotr | Czwartek | 11:15 -12:15 |
20. | Kłos Daria | Czwartek | 12:10 – 13:10 |
21. | Kolbusz Alina | piątek | 9:20 -10:20 |
22. | Kowalska -Marć Justyna | Czwartek | 12:00 -13:00 |
23. | Koziołkiewicz Mariusz | Wtorek | 15:00 -15:30 |
24. | Krok Zbigniew | Poniedziałek | 12:10- 13:10 |
25. | Lewkowicz Agnieszka | czwartek | 7:30 – 8:30 |
26. | Łacheta Tomasz | Wtorek | 13:10 -14:10 |
27. | Machniak Barbara | Piątek | 15:30 – 16:30 |
28. | Marczydło Beata | Czwartek | 14:00 – 15:00 |
29. | Miękisz Agnieszka | Środa | 10:30 – 11:30 |
30. | Nowak Elżbieta | Wtorek | 11:00 -12:00 |
31. | Ożóg Dorota | Poniedziałek | 11:15 – 12:15 |
32. | Ożóg Piotr | Wtorek | 15:45 -16:15 |
33. | Płodzień Joanna | Czwartek | 11:10- 12:10 |
34. | Stasiuk Anna | Czwartek | 8:30 -9:30 |
35. | Stec Aneta | Wtorek | 12:10 -13:10 |
36. | Stec Monika | Piątek | 6:45 – 7:45 |
37. | Szobak Małgorzata | Wtorek | 16:00 – 17:00 |
38. | Trzeciak-Cioch Anna |
Środa I zmiana Środa II zmiana
|
10:30-11:30
11:30 -12:30 |
39. | Węgrzyn Beata | Poniedziałek | 10:20 – 11:20 |
40. | Widak Marta | Czwartek | 15:15 – 16:15 |
41. | Wilczyńska Anna | piątek | 10:15 -10:45 |
42. | Wilk Anna | Poniedziałek | 16:00 – 17:00 |
43. | Wojnar Anna | Czwartek | 11:30 -12:30 |
44. | Wojtowicz-Kotarba Izabela | Wtorek | 15:30 – 16:30 |
45. | Zawół Aneta |
Wtorek I zmiana Wtorek II zmiana
|
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30 |
46. | Żelechowska-Pawłowska Lidia | Wtorek | 11:10 -12:10 |